TABELA DE VALORES DE ÁGUA E ESGOTO
1 – Residencial
| 00 a 10 m³ | R$ 3.5894 |
| 11 a 15 m³ | R$ 4.3043 |
| 16 a 20 m³ | R$ 5.0631 |
| 21 a 30 m³ | R$ 6.5368 |
| 31 a 40 m³ | R$ 8.1126 |
| 41 a 50 m³ | R$ 9.6300 |
| 51 a 60 m³ | R$ 11.1183 |
| 61 a 70 m³ | R$ 12.6796 |
| Acima de 70 m³ | R$ 14.1678 |
2 – Comercial
| 00 a 10 m³ | R$ 7.0766 |
| 11 a 15 m³ | R$ 7.4268 |
| 16 a 30 m³ | R$ 8.4774 |
| Acima de 30 m³ | R$ 13.1173 |
3 – Industrial
| 00 a 30 m³ | R$ 8.7692 |
| 31 a 100 m³ | R$ 13.5404 |
| Acima de 100 m³ | R$ 14.6639 |
4 – Pública
| 00 a 30 m³ | R$ 5.6759 |
| Acima de 30 m³ | R$ 11.3226 |
5 – Taxa Social
| 00 a 10 m³ | R$ 1.7947 |
| 11 a 15 m³ | R$ 1.7947 |
| 16 a 20 m³ | R$ 2.5315 |
| 21 a 30 m³ | R$ 3.2684 |
| 31 a 40 m³ | R$ 4.0563 |
| 41 a 50 m³ | R$ 4.8150 |
| 51 a 60 m³ | R$ 5.5592 |
| 61 a 70 m³ | R$ 6.3398 |
| Acima de 70 m³ | R$ 7.0839 |
6 – Outros
| 00 a 10 m³ | R$ 1.7947 |
| 11 a 15 m³ | R$ 2.1522 |
| 16 a 20 m³ | R$ 2.5315 |
| 21 a 30 m³ | R$ 3.2684 |
| 31 a 40 m³ | R$ 4.0563 |
| 41 a 50 m³ | R$ 4.8150 |
| 51 a 60 m³ | R$ 5.5592 |
| 61 a 70 m³ | R$ 6.3398 |
| Acima de 70 m³ | R$ 7.0839 |
. As taxas de esgoto serão cobradas à razão de 85% do valor da taxa de água.
. Para mais informações ligue para 0800-283-608
Serviços ao consumidor
CALL CENTER – (ATENDIMENTO AO PÚBLICO VIA TELEFONE)
Horário de Atendimento de 07:00 até 21:00 hs – todos os dias da semana
0800 283-6080 – LIGAÇÃO GRATUITA
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Horário de Atendimento de Seg-Sex: 08:00 às 17:00 hs – Rua São Paulo, 369 – Centro
(35) 3697-0600 – Ramal 7008
atendimento@dmaepc.mg.gov.br
Leituras e consumo
Laboratório
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Recursos Humanos
Contabilidade
Setor de Compras
(35) 3697-0600 – Ramais 7020 e 7025
compras@dmaepc.mg.gov.br
Licitaçőes (cadastro de fornecedores)
(35) 3697-0600 – Ramal 7017 cadastro_licitacoes
@dmaepc.mg.gov.br
